Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 10.8 °C 23.8 °C 16.9 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) O O 0.4 mm
2 11.1 °C 20.8 °C 15.5 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) E E 2.0 mm
3 7.8 °C 19.3 °C 12.7 °C 2.1 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
4 5.4 °C 19.6 °C 12.0 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
5 2.4 °C 20.1 °C 10.0 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
6 5.1 °C 12.8 °C 9.4 °C 0.0 km/h (4.8 km/h) OSO OSO 1.2 mm
7 10.8 °C 19.6 °C 14.6 °C 1.6 km/h (41.8 km/h) SE SE 3.8 mm
8 9.2 °C 17.8 °C 14.3 °C 2.1 km/h (33.8 km/h) SE SE 54.6 mm
9 7.5 °C 17.7 °C 12.8 °C 2.1 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 7.4 mm
10 9.6 °C 18.4 °C 14.3 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) SO SO 6.6 mm
11 5.8 °C 20.2 °C 11.8 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
12 4.7 °C 15.3 °C 9.9 °C 0.5 km/h (8.0 km/h) SO SO 4.0 mm
13 10.9 °C 23.3 °C 14.7 °C 0.5 km/h (12.9 km/h) SO SO 1.2 mm
14 9.9 °C 19.0 °C 14.1 °C 0.0 km/h (11.3 km/h) SO SO 1.0 mm
15 10.4 °C 25.1 °C 17.6 °C 1.6 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.2 mm
16 14.9 °C 19.3 °C 16.5 °C 2.7 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 31.0 mm
17 15.2 °C 17.8 °C 16.3 °C 2.9 km/h (32.2 km/h) SE SE 37.2 mm
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.4 °C 25.1 °C 13.7 °C 1.6 km/h (41.8 km/h) SO SO 150.6 mm